Antwort Jaká je velikost 158 164? Weitere Antworten – Co je za velikost 158-164
Tabulka pánských velikostí kalhot
Velikost | Výška postavy | |
---|---|---|
30 | S | 158-164 |
32 | M | 165-174 |
34 | L | 175-184 |
34 | XL | 185-194 |
Tabulky velikostí dětského oblečení
Velikost | Výška postavy | Obvod přes boky |
---|---|---|
152/158 (S) | 152-158 cm | 84-88 cm |
158/164 (M) | 158-164 cm | 88-92 cm |
164/170 (L) | 164-170 cm | 92-96 cm |
170/176 (XL) | 170-176 cm | 96-99 cm |
Tabulky velikostí
VELIKOST | 134 | 158 |
---|---|---|
1. VÝŠKA POSTAVY | 129-134 | 153-158 |
3. OBVOD HRUDNÍKU | 62-65 | 70-72 |
4. OBVOD PASU | 60-62 | 65-68 |
5. OBVOD BOKŮ | 65-69 | 82-87 |
Jaká je velikost XS : Velikost označena písmenem
US | XS | L |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 107-112 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 89-94 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 104-110 |
Délka rukávů v cm | 84 | 88 |
Jaké velikosti odpovídá S
Velikost ženy
XS | S | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 36-38 |
Výška postavy | 164-170 | 166-172 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 86-90 |
Obvod pasu | 66-70 | 70-74 |
Co je velikost M : Obvykle začíná velikostí 34, která odpovídá přibližně velikosti XS a končí velikostí 60. S, M, L – velikosti, dle kterých se často řídíme u oblečení. Jedná se o anglické zkratky, kdy S = small (malý), M = medium (střední) a L = large (velký).
Velikost ženy
XS | M | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 38-40 |
Výška postavy | 164-170 | 168-174 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 90-94 |
Obvod pasu | 66-70 | 74-78 |
Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.
Co je menší XS nebo S
Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.
Obvykle začíná velikostí 34, která odpovídá přibližně velikosti XS a končí velikostí 60. S, M, L – velikosti, dle kterých se často řídíme u oblečení. Jedná se o anglické zkratky, kdy S = small (malý), M = medium (střední) a L = large (velký).
Co je za velikost XXS : Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 34 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XS |
Délka rukávů | 61 | 61,5 |
Obvod přes prsa | 80 | 84 |
Obvod pasu | 61 | 65 |
Jaká velikost je větší S nebo M : Tabulka pánských velikostí
vel | vel | obvod pasu |
---|---|---|
48 | S | 83-86 |
50 | M | 87-90 |
52 | L | 91-94 |
54 | XL | 95-99 |