Antwort Kdy byly Velikonoce v roce 1987? Weitere Antworten – Kdy byly Velikonoce v roce 1986
Popeleční středa v roce 1986 byla dne 12. února a jaro začalo dne 20. března v 23:03
Ne 23. březen | Ivona | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 30. březen | Arnošt● Velikonoční neděle● Ve 2h začíná letní čas ►3h | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 31. březen | Kvido● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 1. duben | Hugo | |
St 2. duben | Erika |
Popeleční středa v roce 1988 byla dne 17. února a jaro začalo dne 20. března v 10:39
Ne 27. březen | Dita● Ve 2h začíná letní čas ►3h | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 3. duben | Richard● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 4. duben | Ivana● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 5. duben | Miroslava | |
St 6. duben | Vendula |
Popeleční středa v roce 1989 byla dne 8. února a jaro začalo dne 20. března v 16:28
Ne 19. březen | Josef | Květná neděle |
---|---|---|
Čt 23. březen | Ivona | Zelený čtvrtek |
Pá 24. březen | Gabriel | Velký pátek |
So 25. březen | Marián | Bílá sobota |
Ne 26. březen | Emanuel● Velikonoční neděle● Ve 2h začíná letní čas ►3h | Zmrtvýchvstání Páně |
Kdy byly Velikonoce v roce 1980 : Popeleční středa v roce 1980 byla dne 20. února a jaro začalo dne 20. března v 12:10
Ne 30. březen | Arnošt | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 6. duben | Vendula● Velikonoční neděle● V 0h začíná letní čas ►1h | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 7. duben | Heřman● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 8. duben | Ema | |
St 9. duben | Dušan |
Kdy byly Velikonoce v roce 1985
Popeleční středa v roce 1985 byla dne 20. února a jaro začalo dne 20. března v 17:14
Ne 31. březen | Kvido● Ve 2h začíná letní čas ►3h | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 7. duben | Heřman● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 8. duben | Ema● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 9. duben | Dušan | |
St 10. duben | Radomil |
Kdy byly Velikonoce v roce 1976 : Popeleční středa v roce 1976 byla dne 3. března a jaro začalo dne 20. března v 12:50
Ne 11. duben | Lev | Květná neděle |
---|---|---|
So 17. duben | Rudolf | Bílá sobota |
Ne 18. duben | Valérie● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 19. duben | Rostislav● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 20. duben | Marcela |
Popeleční středa v roce 1998 byla dne 25. února a jaro začalo dne 20. března v 20:55
Ne 5. duben | Miroslava | Květná neděle |
---|---|---|
So 11. duben | Izabela | Bílá sobota |
Ne 12. duben | Julius● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 13. duben | Aleš● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 14. duben | Vincenc |
Popeleční středa v roce 1990 byla dne 28. února a jaro začalo dne 20. března v 22:19
Ne 8. duben | Ema | Květná neděle |
---|---|---|
So 14. duben | Vincenc | Bílá sobota |
Ne 15. duben | Anastázie● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 16. duben | Irena● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 17. duben | Rudolf |
Kdy byly Velikonoce v roce 1981
Popeleční středa v roce 1981 byla dne 4. března a jaro začalo dne 20. března v 18:03
Ne 12. duben | Julius | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 19. duben | Rostislav● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 20. duben | Marcela● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 21. duben | Alexandra | |
St 22. duben | Evženie |
Popeleční středa v roce 1984 byla dne 7. března a jaro začalo dne 20. března v 11:24
Ne 15. duben | Anastázie | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 22. duben | Evženie● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 23. duben | Vojtěch● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 24. duben | Jiří | |
St 25. duben | Marek |
Velikonoce a datum Velikonoční neděle pro nejbližší roky:
Velikonoce 1951 | 25. březen |
---|---|
Velikonoce 1993 | 11. duben |
Velikonoce 1994 | 3. duben |
Velikonoce 1995 | 16. duben |
Velikonoce 1996 | 7. duben |
Velikonoce a datum Velikonoční neděle pro nejbližší roky:
Velikonoce 1951 | 25. březen |
---|---|
Velikonoce 1977 | 10. duben |
Velikonoce 1978 | 26. březen |
Velikonoce 1979 | 15. duben |
Velikonoce 1980 | 6. duben |
Kdy byly Velikonoce v roce 1974 : Popeleční středa v roce 1974 byla dne 27. února a jaro začalo dne 21. března v 01:07
Ne 7. duben | Heřman | Květná neděle |
---|---|---|
Ne 14. duben | Vincenc● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 15. duben | Anastázie● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Út 16. duben | Irena | |
St 17. duben | Rudolf |
Kdy byly Velikonoce v roce 1997 : Velikonoce a datum Velikonoční neděle pro nejbližší roky:
Velikonoce 1951 | 25. březen |
---|---|
Velikonoce 1996 | 7. duben |
Velikonoce 1997 | 30. březen |
Velikonoce 1998 | 12. duben |
Velikonoce 1999 | 4. duben |
Kdy byly Velikonoce v roce 1999
Popeleční středa v roce 1999 byla dne 17. února a jaro začalo dne 21. března v 02:46
Ne 28. březen | Soňa● Ve 2h začíná letní čas ►3h | Květná neděle |
---|---|---|
Pá 2. duben | Erika | Velký pátek |
So 3. duben | Richard | Bílá sobota |
Ne 4. duben | Ivana● Velikonoční neděle | Zmrtvýchvstání Páně |
Po 5. duben | Miroslava● Velikonoční pondělí | Červené pondělí |
Velikonoce a datum Velikonoční neděle pro nejbližší roky:
Velikonoce 1951 | 25. březen |
---|---|
Velikonoce 1980 | 6. duben |
Velikonoce 1981 | 19. duben |
Velikonoce 1982 | 11. duben |
Velikonoce 1983 | 3. duben |
Velikonoce a datum Velikonoční neděle pro nejbližší roky:
Velikonoce 1951 | 25. březen |
---|---|
Velikonoce 1973 | 22. duben |
Velikonoce 1974 | 14. duben |
Velikonoce 1975 | 30. březen |
Velikonoce 1976 | 18. duben |