Antwort Kolik je výkup zeleza? Weitere Antworten – Kolik dostanu za 1kg zeleza
6.50 -6.70 Kč !!!Fe – železo
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Fe-17a – Těžký železný odpad tl. min. 4mm neupravený rozměr 5500x800x500mm | 5.3 Kč |
Fe-17b – Těžký železný odpad betonářská ocel (roxory) | 5.3 Kč |
Fe-27 – Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů | 5 Kč |
Ocel čtvercová
Kód produktu | Název produktu | Základní cena za kg bez/s DPH |
---|---|---|
060000 | Ocel čtvercová 6mm tažená | 80,17 / 97,01 Kč |
060020 | Ocel čtvercová 8mm tažená | 81,40 / 98,49 Kč |
060040 | Ocel čtvercová 10mm tažená | 77,62 / 93,93 Kč |
060090 | Ocel čtvercová 15mm tažená | 64,83 / 78,44 Kč |
Kolik je za 1 kg mědi : Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Měděný drát pocínovaný | 147,00 Kč / Kg |
Kolik stojí 1 kg olova
Pb – olovo
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Olovo kusové | 37 Kč |
Olověné akumulátory | 15 Kč |
Olověné trakční baterie kompletní trakce (plechový obal) | 12 Kč |
Automobilová pneu závaží Pb,Zn čistá bez Fe | 13 Kč |
Kolik stojí 1 tuna mědi : Cena mědi v roce 2023
V současné době (leden 2023) cena mědi tolik nekolísá a 1 tuna mědi stojí zhruba 206 000 Kč.
Typ papíru
Typ papíru | Cena za 1 kg |
---|---|
Typ papíruNoviny | Cena za 1 kg3 – 4 Kč |
Typ papíruČasopisy | Cena za 1 kg2,50 Kč |
Typ papíruKartony, lepenky | Cena za 1 kg2 Kč |
Výkup kovů – Ceník
Lehký žel. šrot (síla stěny do 6mm) | 5000kč/t |
---|---|
Zinek plech | 25kč/kg |
Zinek kusový bez příměsí / zinek kus max 10% fe, karburátory | 15kč/kg / 7kč/kg |
Olovo kusové, mašle z kabelů bez příměsí | 25kč/kg |
Olovo z AKU, AKU baterie /Trakční baterie | 12 000kč/t/10 000kč/t |
Kolik je za kilo bronzu
Br – bronz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Bronz mix, hliníková | 125 Kč |
Bronz špony | 90 Kč |
Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al | 80 Kč |
Nerez
NEREZ | Cena |
---|---|
Nerez nemagnetický min. 18/10 | 25,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10/2 (316) | 30,00 Kč / Kg |
Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min 18/8 | 14,00 Kč / Kg |
Nerez magnetická | 4,00 Kč / Kg |
Měď
Typ | Maloobchod | Velkoobchod |
---|---|---|
měď – loupaná měď (mírně tmavší) | 194 Kč | 197 Kč |
měď – měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 194 Kč | 197 Kč |
měď – MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 188 Kč | 191 Kč |
měď – měděné karmy | 170 Kč | 173 Kč |
LITINA
Fe upravená litina max. 0,4×0,4 m | 6,00 Kč / kg |
---|---|
Fe neupravená litina tenkostěnná na rozbití | 5,00 Kč / kg |
Fe litina silnostěná nerozbitná | dohodou |
Kolik je za Palenou měď : Měď
Typ | Maloobchod | Velkoobchod |
---|---|---|
měď – loupaná měď (mírně tmavší) | 194 Kč | 197 Kč |
měď – měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 194 Kč | 197 Kč |
měď – MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 188 Kč | 191 Kč |
měď – měděné karmy | 170 Kč | 173 Kč |
Kolik plechovek je 1kg : Před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek. Dnes se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek.
Kolik je za kg mosazi
Ms – mosaz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Mosaz 58 kusová nová (nutný ATEST) | 118 Kč |
Mosaz vlasová | 118 Kč |
Mosaz, kondezátorové trubky | 118 Kč |
Mosaz promíchaná, netříděná, 1%Fe (!bez nábojnic) | 118 Kč |
Typ papíru
Typ papíru | Cena za 1 kg |
---|---|
Typ papíruNoviny | Cena za 1 kg3 – 4 Kč |
Typ papíruČasopisy | Cena za 1 kg2,50 Kč |
Typ papíruKartony, lepenky | Cena za 1 kg2 Kč |
Ms – mosaz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Mosaz, kondezátorové trubky | 118 Kč |
Mosaz promíchaná, netříděná, 1%Fe (!bez nábojnic) | 118 Kč |
Mosaz třísky rafinační | 90 Kč |
Ms-Cu chladiče (bez Fe) | 110 Kč |
Kolik je za 1 kg papíru : Cena za kilogram směsi papíru se pohybuje mezi 1 Kč a 4,5 Kč v závislosti na sběrně, za roztříděné druhy papíru na noviny a časopisy dostanete 2 Kč až 5 Kč za kilogram a za kartony a lepenku buď nic nebo maximálně 2 Kč za kilogram.